Digitale Verwaltungssoftware fĂĽr Winzerbetriebe
Dashboard
Tagesüberblick zu Keller, Jahrgang, Beständen, Bestellungen und Weinproben.
Laufende Gärungen
Ampelstatus fĂĽr aktive Tanks und Barriques.
Kellerbuch – letzte Einträge
Sofortiger Zugriff auf prüfungsrelevante Vorgänge.
Letzte Ernte vor 4 Tagen
Ürziger Würzgarten · Riesling · 88 °Oe · 3.200 kg Handlese.
Bestandswarnung
kritischHeute anstehend
- 09:30 · Tank T03 Temperatur prüfen
- 13:00 · Versand für 3 Kundenaufträge
- 17:00 · Menü für Weinprobe finalisieren
Lagenkarte
Stilisierte Kartenansicht der Rebflächen.
Schnellaktionen
Mobile-freundliche MaĂźnahmen fĂĽr Weinberg und AuĂźendienst.
| Lage | Rebsorte | Fläche | Erziehungsform | Pflanzjahr | Letzter Pflanzenschutz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürziger Würzgarten | Riesling | 1,2 ha | Guyot | 1998 | Kupfer · 03.06.2024 | gesund |
| Kinheimer Hubertuslay | Spätburgunder | 0,8 ha | Spaliererziehung | 2007 | Schwefel · 30.05.2024 | Beobachtung |
| Mandelgraben | Weißburgunder | 1,1 ha | Guyot | 2015 | Netzschwefel · 11.06.2024 | stabil |
| Sonnenufer | Elbling | 0,9 ha | Spalier | 2018 | keine MaĂźnahme offen | Ruhephase |
Ernte 2024
Neueste Einträge zuerst, inklusive Vergleich zum Vorjahr.
Riesling Spätlese
Sehr gesundes Lesegut, kĂĽhle Morgenstunden, separierte Premium-Partie fĂĽr Ausbau im Edelstahltank.
Spätburgunder trocken
Selektion in zwei Durchgängen, hohe Farbintensität, Maischestandzeit für Struktur vorgesehen.
Riesling Kabinett
Vergleichseintrag zum Vorjahr für Mengen- und Qualitätsentwicklung.
§16 WeinG — Alle Einträge sind revisionssicher und unveränderlich
Jeder Vorgang wird mit Zeitbezug, Behälter, Mittel, Menge und verantwortlicher Person dokumentiert.
| Datum | Behälter | Maßnahme | Menge | Mittel | Verantwortlicher | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Tank T03 → Tank T05 | Abstich Riesling 2024 | 1.800 l | – | Anna Stein | geprüft |
| 10.10.2024 | Tank T05 | Schwefeln | 1.650 l | SO₂ · 45 mg/l | Lukas Stein | ausstehend |
| 04.10.2024 | Linie A | AbfĂĽllung | 2.400 Flaschen 0,75 l | Sterilfilter | Maria Stein | geprĂĽft |
| 28.09.2024 | Tank T03 | Filtrieren | 1.800 l | Kieselgur | Anna Stein | geprĂĽft |
Behälterübersicht
Klicken öffnet die letzten Einträge des Behälters.
Behälterdetails
Ein Klick verknüpft Behälter und Kellerbuch.
| Weinname | Jahrgang | Rebsorte | Prädikat | Format | Flaschen | Liter | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024er Riesling Spätlese | 2024 | Riesling | Spätlese | 0,75 l | 840 | 630 l | grün |
| 2023er Spätburgunder trocken | 2023 | Spätburgunder | QbA | 0,75 l | 12 | 9 l | rot |
| 2022er Auslese | 2022 | Riesling | Auslese | 0,75 l / 1,5 l | 240 | 198 l | gelb |
Abverkaufs-Alarm
Spätburgunder trocken ist fast ausverkauft. Nachproduktion oder Vermarktungsstopp prüfen.
Prompt-Formular
Ausgabe
| Name | Ort | Letzter Kauf | Jahresumsatz | Abo |
|---|---|---|---|---|
| Familie Hoffmann | Köln | 24.05.2025 | €1.180 | ja |
| Sabine Roth | Trier | 11.05.2025 | €420 | nein |
| Markus Klein | Mainz | 02.04.2025 | €690 | ja |
Geplante Weinproben
Strukturierte Veranstaltungsplanung statt Listenwirtschaft.
Riesling-Vertikale 2019–2024
Sommerabend im Hof
Anmeldungen
| Wein | Pflichtangaben | Nährwerte + Zutaten | QR-Code | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024er Riesling Spätlese | Bezeichnung, Alkohol, Volumen, Herkunft, Sulfite | vollständig | qr.winzerprofi.de/riesling24 | komplett |
| 2023er Spätburgunder trocken | Bezeichnung, Alkohol, Volumen, Herkunft | fehlende Allergene | noch nicht erstellt | prüfen |