Dashboard
Willkommen zurück, Georg
🔔
2
Aktive Baustellen🏢
9
2 neue diese Woche
Material im Einsatz🔩
67%
4.820 von 7.200 Teilen
Umsatz (Juni)💶
€ 84.200
↑ 18% vs. Vormonat
Offene Rechnungen🧾
€ 38.600
1 überfällig
Aktive Baustellen
| Baustelle | Kunde | Mietdauer | Wert | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sanierung Altbau Maxstr. 4 | Bau GmbH Meier | 6 Wochen | € 18.400 | Aufgebaut |
| Neubau Gewerbepark Nord | Müller Bau AG | 12 Wochen | € 42.000 | Aufgebaut |
| Fassade Stadtbibliothek | Stadt Augsburg | 3 Wochen | € 8.900 | Geplant |
✨
KI-Kalkulation
Gebäudemaße eingeben — KI berechnet Materialliste, Aufwand und Preis in Sekunden.
🔩 Materialauslastung
Rahmenteile 2m78%
Stahlbeläge92%
Kupplungen45%
Diagonalen61%
✨ KI-Angebotskalkulation
Gebäudeabmessungen und Anforderungen eingeben — KI berechnet Materialbedarf, Aufwand und erstellt ein vollständiges Angebot.
📋 Angebot ANG-2026-024 — Entwurf
Bau GmbH Meier · Sanierung Altbau Maxstr. 4 · Layher Allround · berechnet von KI
| # | Position | Menge | Einh. | EP (€) | Gesamt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | € 15.440,00 | ||||
| MwSt. 19 % | € 2.933,60 | ||||
| Gesamt inkl. MwSt. | € 18.373,60 | ||||
🔩 KI-Materialbedarf: 1.240 Rahmenteile · 480 Beläge · 2.100 Kupplungen
⚡ GPT-4o · Berechnung in 2,8s
Materialbestand
7.200 Teile · 4.820 im Einsatz · 2.380 im Lager
Rahmenteile 2m78%
1.560 / 2.000
440 im Lager
Stahlbeläge92%
1.104 / 1.200
⚠ Mindestbestand!
Kupplungen45%
1.800 / 4.000
2.200 im Lager
Diagonalen61%
488 / 800
312 im Lager
📍 Materialstandorte — Wo ist was gerade?
| Material | Im Lager | Standorte (Einsatz) | Gesamt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rahmenteil 2,0m (Layher) | 440 | Maxstr. 4 (480), Gewerbepark (720), Bibliothek (360) | 2.000 | 78% Auslastung |
| Stahlbelag 0,32×3,0m | 96 | Maxstr. 4 (288), Gewerbepark (576), Bibliothek (240) | 1.200 | ⚠ 92% kritisch |
| Kupplung drehbar | 2.200 | Maxstr. 4 (400), Gewerbepark (900), div. (500) | 4.000 | 45% ok |
| Diagonale 2,07m | 312 | Maxstr. 4 (192), Gewerbepark (296) | 800 | 61% |
Baustellen
9 aktiv · 3 geplant · 24 abgeschlossen (2026)
| Baustelle | Kunde | Aufbau | Mietwochen | Wert | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanierung Altbau Maxstr. 4 | Bau GmbH Meier | 02.06.2026 | 6 / 8 Wk. | € 18.400 | Aufgebaut |
| Neubau Gewerbepark Nord | Müller Bau AG | 15.05.2026 | 4 / 12 Wk. | € 42.000 | Aufgebaut |
| Fassade Stadtbibliothek | Stadt Augsburg | 16.06.2026 | — / 4 Wk. | € 8.900 | Geplant |
| Wohnblock Südring 8–12 | Wohnbau GmbH | 10.04.2026 | 8 / 8 Wk. ✓ | € 24.800 | Abgebaut |
Lieferscheine
Material-Ausgabe & Rücknahme
| Nr. | Baustelle | Typ | Positionen | Unterschrift | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-2026-048 | Gewerbepark Nord | Ausgabe | 8 Positionen | ✓ Unterschrieben | 07.06.2026 |
| LS-2026-047 | Südring 8–12 | Rücknahme | 6 Positionen | ✓ Unterschrieben | 05.06.2026 |
| LS-2026-046 | Maxstr. 4 | Ausgabe | 5 Positionen | ⏳ Ausstehend | 02.06.2026 |
Angebote
| Nr. | Kunde | Objekt | Betrag | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ANG-2026-024 | Bau GmbH Meier | Sanierung Maxstr. 4 | € 18.374 | Angenommen | 28.05.2026 |
| ANG-2026-023 | Müller Bau AG | Gewerbepark Nord | € 49.980 | Angenommen | 10.05.2026 |
| ANG-2026-025 | Stadt Augsburg | Fassade Bibliothek | € 10.591 | Gesendet | 05.06.2026 |
Rechnungen
€ 38.600
Offen
€ 84.200
Bezahlt (Juni)
1
Überfällig
| Nr. | Kunde | Leistung | Betrag | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-031 | Müller Bau AG | Gewerbepark Nord, Wochen 1–4 | € 16.660 | Überfällig | 01.06.2026 |
| RE-2026-030 | Bau GmbH Meier | Maxstr. 4, Aufbau + 4 Wochen | € 12.240 | Offen | 20.06.2026 |
| RE-2026-029 | Wohnbau GmbH | Südring 8–12, komplett | € 29.512 | Bezahlt | 15.05.2026 |
Kunden
| Kunde | Baustellen | Umsatz gesamt | Typ |
|---|---|---|---|
| Müller Bau AG | 8 | € 182.400 | Stammkunde |
| Bau GmbH Meier | 5 | € 94.200 | Stammkunde |
| Stadt Augsburg | 2 | € 28.900 | Öffentlich |
Einstellungen
Betriebsdaten
Plan
Pro-Plan
Unbegrenzte Baustellen · 10 Nutzer · Lieferscheine · QR-Codes
€ 149
/Monat