Dashboard
Willkommen zurück, Georg
Letzte Angebote
| Kunde | Objekt / Leistung | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| Familie Bauer | Gartenanlage Neubau, 400m² | € 8.400 | Gesendet |
| Firma Müller AG | Firmenparkpflege Sommer | € 3.200 | Angenommen |
| Petra Hoffmann | Heckenschnitt + Rasenpflege | € 680 | Entwurf |
| Klaus Richter | Teichanlage mit Bepflanzung | € 5.900 | Angenommen |
Pflanzenlisten-KI
Standort eingeben — KI empfiehlt passende Pflanzen mit Mengen & Preisen.
Fällige Pflegetermine
✨ KI-Angebotserstellung
Beschreibe den Auftrag in eigenen Worten — die KI erstellt ein vollständiges Angebot mit Positionen und Preisen.
📋 Angebot ANG-2026-018 — Entwurf
Familie Bauer · Privatgarten Rosenweg 4 · erstellt von KI
| # | Position / Beschreibung | Menge | Einheit | EP (€) | Gesamt (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto | € 3.640,00 | ||||
| MwSt. 19 % | € 691,60 | ||||
| Gesamt inkl. MwSt. | € 4.331,60 | ||||
⚡ Generiert von GPT-4o in 3,2 s · Angebot ist ein Entwurf — bitte vor Versand prüfen
Pflanzenlisten-KI
Beschreibe Standort, Bodenverhältnisse und Budget — die KI erstellt eine vollständige Pflanzliste mit deutschen und botanischen Namen, Mengen und Einkaufspreisen.
🌿 Pflanzliste — Staudenbeet Vollsonne, 25m²
12 Arten · Budget: €800 netto · Pflegeaufwand: gering · generiert von KI
⚡ Generiert von GPT-4o · Preise sind Richtwerte
Objekte (Gärten & Grundstücke)
24 Objekte bei 18 Kunden
Privatgarten Rosenweg 4
AktivFamilie Bauer · München · ~350m²
Firmenparkanlage Müller AG
AktivFirma Müller AG · Augsburg · ~1.200m²
Vorgarten Bergstraße 12
NeuanlageKlaus Richter · Augsburg · ~120m²
Neues Objekt anlegen
Garten, Grundstück oder Gewerbeobjekt
Privatgarten Rosenweg 4
Familie Bauer · Rosenweg 4, 80331 München · ~350m² · Lehmboden · Vollsonne
Fotodokumentation
Bepflanzungshistorie
Pflegeplan 2026
Angebote & Rechnungen
Pflegeplanung
Juni 2026 · 3 Aufgaben fällig
🔴 Heute & Überfällig
🟡 Diese Woche
🟢 Nächste Woche
Angebote
18 Angebote · €41.280 Gesamtvolumen
| Nr. | Kunde | Objekt / Leistung | Betrag | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ANG-2026-018 | Familie Bauer | Gartenanlage Neubau, 350m² | € 8.400 | Gesendet | 05.06.2026 |
| ANG-2026-017 | Firma Müller AG | Jahrespflegevertrag Firmenparkanlage | € 3.200 | Angenommen | 01.06.2026 |
| ANG-2026-016 | Klaus Richter | Teichanlage mit Bepflanzung | € 5.900 | Angenommen | 28.05.2026 |
| ANG-2026-015 | Petra Hoffmann | Heckenschnitt + Rasenpflege | € 680 | Entwurf | 07.06.2026 |
| ANG-2026-014 | Stadtgarten Augsburg GmbH | Dachbegrünung Bürogebäude, 180m² | € 12.600 | Gesendet | 25.05.2026 |
Rechnungen
| Nr. | Kunde | Leistung | Betrag | Status | Fällig |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-015 | Firma Müller AG | Jahrespflegevertrag Q2 | € 3.808 | Offen | 15.06.2026 |
| RE-2026-014 | Klaus Richter | Teichanlage mit Bepflanzung | € 7.021 | Überfällig | 01.06.2026 |
| RE-2026-013 | Familie Bauer | Frühjahrsschnitt + Rasenerneuerung | € 499,80 | Bezahlt | 20.05.2026 |
Kunden
| Name | Ort | Objekte | Umsatz gesamt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Familie Bauer | München | 2 | € 9.340 | Privat |
| Firma Müller AG | Augsburg | 1 | € 12.800 | Gewerbe |
| Klaus Richter | Augsburg | 1 | € 5.900 | Privat |
| Petra Hoffmann | München | 1 | € 1.240 | Privat |